Date | Total | Article | Iōng-chiá | Wikiquote | tóng-àn | MediaWiki | Pang-bô͘ | Pang-chān | Lūi-pia̍t | TimedText | 模組 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
2020 | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
2019 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2018 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2017 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2015 | 12 | 6 | 50 % | ||||||||||||||||||
2014 | 8 | 6 | 75 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||
2013 | 11 | 8 | 73 % | 2 | 18 % | ||||||||||||||||
2012 | 77 | 1 | 1.3 % | 59 | 77 % | 3 | 3.9 % | 1 | 1.3 % | 1 | 1.3 % | ||||||||||
2011 | 73 | 1 | 1.4 % | 59 | 81 % | 1 | 1.4 % | 1 | 1.4 % | ||||||||||||
2010 | 58 | 49 | 84 % | 5 | 8.6 % | ||||||||||||||||
2009 | 155 | 78 | 50 % | 47 | 30 % | 3 | 1.9 % | 12 | 7.7 % | 9 | 5.8 % | ||||||||||
2008 | 76 | 2 | 2.6 % | 62 | 82 % | 5 | 6.6 % | ||||||||||||||
2007 | 148 | 83 | 56 % | 8 | 5.4 % | 17 | 11 % | 8 | 5.4 % | 30 | 20 % | ||||||||||
2006 | 12 | 2 | 17 % | 5 | 42 % | 3 | 25 % | ||||||||||||||
2005 |
Date | Thó-lūn | Iōng-chiá thó-lūn | Wikiquote thó-lūn | tóng-àn thó-lūn | MediaWiki thó-lūn | Pang-bô͘ thó-lūn | Pang-chān thó-lūn | Lūi-pia̍t thó-lūn | TimedText talk | 模組討論 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 6 | 50 % | ||||||||||||||||||
2014 | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
2013 | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||
2012 | 12 | 16 % | ||||||||||||||||||
2011 | 11 | 15 % | ||||||||||||||||||
2010 | 1 | 1.7 % | 3 | 5.2 % | ||||||||||||||||
2009 | 1 | 0.6 % | 5 | 3.2 % | ||||||||||||||||
2008 | 7 | 9.2 % | ||||||||||||||||||
2007 | 2 | 1.4 % | ||||||||||||||||||
2006 | 1 | 8.3 % | 1 | 8.3 % | ||||||||||||||||
2005 |